盲區檢測系統12.3寸電子后視鏡













這套12.3寸電子鏡系統能夠幫助司機在駕駛時查看車輛周圍的盲區,從而減少發生交通事故的潛在風險。
產品特色
| 最大支持4路1080P攝像頭輸入 |
| 兼容CVBS和AHD信號的混合輸入 |
| 自動背光調節 |
| 系統開機后開始行車視頻錄像,如果攝像頭斷開連接或SD卡未插入,屏幕顯示會提醒司機 |
| 分辨率: 1920RGB(H)X720(V) |
| 亮度: 700cd/m2 |
| 雙鏡頭寬視角:74/56度 |
| 車規品質標準 |
規格
12.3寸電子后視鏡規格:
后視雙鏡頭規格:
| 項目 | 參數 | |
| 顯示屏 | 屏幕類型 | TFT-LCD |
| 屏幕尺寸 | 12.3 inch (8 : 3) | |
| 分辨率 | 1920 RGB (H)×720(V) | |
| 亮度 | 700cd/m2 | |
| 對比度 | 1000:1 | |
| 可視范圍 | 292.32 (H) X 109.62 (V) [mm] | |
| 可視角度 | U/D/L/R 80/80/80/80 | |
| 系統語言 | 中文、英文、其它(可定制) | |
| 視頻壓縮格式 | H.264壓縮模式 | |
| 觸發輸入 | 2組I/O觸發,支持12-24V電源觸發全屏顯示 | |
| OSD | 字符疊加功能,支持時間日期、通道字符、分割邊框、車輛信息等圖像疊加 | |
| 視頻及錄像系統 | 視頻輸入 | 2路1080P、960P、720P、960H、D1(CVBS)等視頻輸入; |
| 2路高清、2路標清、1路高清+1路標清; | ||
| 兼容CVBS和AHD信號混合輸入; | ||
| 兼容PAL和NTSC兩種制式混合輸入 | ||
| 預覽功能 | 12種多畫面模式拼接預覽,支持手動/電壓觸發全屏顯示功能 | |
| 分辨率 | 1920*1080、1280*720、1024*768、800*600(1280*720最佳) | |
| 錄像分辨率 | 1920*1080 | |
| 錄像質量 | 超清、高清、標準、普通4級錄像可調 | |
| 錄像方式 | 開機自動錄像 | |
| 音頻 | 音頻輸入 | 支持1路音頻輸入,CH1航頭接口(選購) |
| 音頻輸出 | 不支持 | |
| 壓縮格式 | G.726壓縮格式 | |
| 存儲卡 | TF卡 | 支持2-256G存儲卡,滿盤自動刪除,循環覆蓋 |
| 升級方式 | 支持TF錄像卡升級 | |
| 存儲方式 | 專有裸盤存儲方式:實時保存,不漏秒 | |
| 錄像回放 | 視頻搜索 | 可選擇最近三天,最近一周,最近兩周,最近一月,全部等; |
| 回放 | 2路同步回放,支持暫停、快進、快退 | |
| 支持2, 4, 8倍速度快進或后退 | ||
| 電源及功耗 | 電源管理 | 自適應寬幅電源輸入,具備低壓、過壓、反接短路等保護功能; |
| 輸入電壓 | DC:+13.5V ~ +30V(帶攝像頭工作要求輸入電壓13V以上) | |
| 輸出電壓 | +11.5V/3A | |
| 功耗 | 正常工作狀態,開機14.1W ,待機狀態 0.144W(不含攝像頭) | |
| 工作環境 | 溫度 | -30℃ to +70℃ |
| 濕度 | 20% to 80% | |
| 其他 | 接口 | 4pin航頭公頭 |
| 圖像感應器 | SONY 225 AHD |
| TV制式 | PAL/NTSC |
| 圖像傳感器 | 1/2.9 inch |
| 操作電壓范圍 | DC12V(6-16V) |
| 工作電流 | 57mA±10mA |
| 消耗功率 | 0.684W@ DC12 V |
| 輸出視頻 | 1±0.2 Vpp 75Ω |
| 有效像素 | 1280*720 |
| 最低照度 | 0.1Lux |
| 寬動態 | 91dB |
| 信噪比 | 46dB |
| 分辨率 | 720P |
| 鏡頭角度 | 水平 74°和 56° |
| 防水等級 | IP68 |
| 操作溫度 | -20℃~ +70℃ |
| 貯存溫度 | -40℃~+85℃ |
詢盤表單
